null
EXERGY

EXERGY E04 10305 SPORTSMAN CP3 PUMP (LBZ BASED) 2006-2007 GM DURAMAX 6.6L LBZ

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
XRGE04 10305
MPN:
E04 10305
Shipping:
Calculated at Checkout
$1,170.00

Description

Are you losing rail pressure from a worn out CP3 pump? Are you in need of a factory replacement CP3 pump? Did you try a "parts kit" on your original pump with no fix? From stock up to 650+HP our Sportsman CP3 pumps are the best and most affordable solution for an upgraded pump that won't require significant supporting modifications or tuning.
 
Exergy Sportsman pumps have higher flowing valves that last longer than stock making them a great replacement option. They also continue to increase flow with RPM beyond 3,000 RPM. Stock pumps typically stop increasing flow when RPM exceeds approximately 3,000 RPM.
 
Pioneering a reliable modified CP3 pump did not come easy. Thousands of hours of research and development have gone into making our pumps what they are today. We found the limits on a durability test bench, not on customers vehicles. After the initial R&D was complete, each series of pump was subject to one final test in which we ran the pump at 4500 rpms and a pressure that far exceeded what the pumps will see in the field for 40 hours. A final inspection was done after this test to ensure no parts had significant wear. In production, each and every pump is tested throughout the entire operating range of the pump up to 4500 rpm and 29,000 psi to ensure 100% proper function before being installed into a vehicle
 
Our Sportsman pumps have been verified by third party testing to have a "Reasonable Bases" of being compliant with Federal Emission requirements.
 
Let Exergy give you peace of mind with your fuel system purchase!
 
Note: Though a lift pump is not required, to achieve maximum pump performance a fuel supply of 150 GPH @ 8-10 psi per pump is recommended.
 
NO CORE CHARGE or CORE RETURNED NEEDED!!!
 

Details

  • E04 10305
  • E04 10305
  •  Exergy Performance
  •  2016 Chevrolet Express 2500 6.6
  •  2016 Chevrolet Express 3500 6.6
  •  2016 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2016 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6
  •  2016 GMC Savana 2500 6.6
  •  2016 GMC Savana 3500 6.6
  •  2016 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2016 GMC Sierra 3500 HD 6.6
  •  2015 Chevrolet Express 2500 6.6
  •  2015 Chevrolet Express 3500 6.6
  •  2015 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2015 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6
  •  2015 GMC Savana 2500 6.6
  •  2015 GMC Savana 3500 6.6
  •  2015 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2015 GMC Sierra 3500 HD 6.6
  •  2014 Chevrolet Express 2500 6.6
  •  2014 Chevrolet Express 3500 6.6
  •  2014 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2014 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6
  •  2014 GMC Savana 2500 6.6
  •  2014 GMC Savana 3500 6.6
  •  2014 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2014 GMC Sierra 3500 HD 6.6
  •  2013 Chevrolet Express 2500 6.6
  •  2013 Chevrolet Express 3500 6.6
  •  2013 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2013 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6
  •  2013 GMC Savana 2500 6.6
  •  2013 GMC Savana 3500 6.6
  •  2013 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2013 GMC Sierra 3500 HD 6.6
  •  2012 Chevrolet Express 2500 6.6
  •  2012 Chevrolet Express 3500 6.6
  •  2012 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2012 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6
  •  2012 GMC Savana 2500 6.6
  •  2012 GMC Savana 3500 6.6
  •  2012 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2012 GMC Sierra 3500 HD 6.6
  •  2011 Chevrolet Express 2500 6.6
  •  2011 Chevrolet Express 3500 6.6
  •  2011 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2011 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6
  •  2011 GMC Savana 2500 6.6
  •  2011 GMC Savana 3500 6.6
  •  2011 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2011 GMC Sierra 3500 HD 6.6
  •  2010 Chevrolet Express 2500 6.6
  •  2010 Chevrolet Express 3500 6.6
  •  2010 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2010 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6
  •  2010 GMC Savana 2500 6.6
  •  2010 GMC Savana 3500 6.6
  •  2010 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2010 GMC Sierra 3500 HD 6.6
  •  2009 Chevrolet Express 2500 6.6
  •  2009 Chevrolet Express 3500 6.6
  •  2009 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2009 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6
  •  2009 GMC Savana 2500 6.6
  •  2009 GMC Savana 3500 6.6
  •  2009 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2009 GMC Sierra 3500 HD 6.6
  •  2008 Chevrolet Express 2500 6.6
  •  2008 Chevrolet Express 3500 6.6
  •  2008 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2008 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6
  •  2008 GMC Savana 2500 6.6
  •  2008 GMC Savana 3500 6.6
  •  2008 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2008 GMC Sierra 3500 HD 6.6
  •  2007 Chevrolet Express 2500 6.6
  •  2007 Chevrolet Express 3500 6.6
  •  2007 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 6.6
  •  2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic 6.6
  •  2007 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6
  •  2007 GMC Savana 2500 6.6
  •  2007 GMC Savana 3500 6.6
  •  2007 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2007 GMC Sierra 2500 HD Classic 6.6
  •  2007 GMC Sierra 3500 Classic 6.6
  •  2007 GMC Sierra 3500 HD 6.6
  •  2006 Chevrolet Express 2500 6.6
  •  2006 Chevrolet Express 3500 6.6
  •  2006 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2006 Chevrolet Silverado 3500 6.6
  •  2006 GMC Savana 2500 6.6
  •  2006 GMC Savana 3500 6.6
  •  2006 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2006 GMC Sierra 3500 6.6
  •  2005 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2005 Chevrolet Silverado 3500 6.6
  •  2005 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2005 GMC Sierra 3500 6.6
  •  2004 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2004 Chevrolet Silverado 3500 6.6
  •  2004 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2004 GMC Sierra 3500 6.6
  •  2003 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2003 Chevrolet Silverado 3500 6.6
  •  2003 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2003 GMC Sierra 3500 6.6
  •  2002 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2002 Chevrolet Silverado 3500 6.6
  •  2002 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2002 GMC Sierra 3500 6.6
  •  2001 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2001 Chevrolet Silverado 3500 6.6
  •  2001 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2001 GMC Sierra 3500 6.6
View AllClose

0 Reviews

View AllClose